Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
70mai 1s D06 Car Dash Camera 1080P Night Vision Loop Recording Registrador de cámara por Xiaomi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Xiaomi SU7 también | El combustible | Eléctrico |
---|---|---|---|
Sistema de frenado | De alta resistencia a presión | El color | El azul |
Nombre | Xiaomi Su7 PRO también | Velocidad máxima | Las velocidades son: |
Se aplicará el par máximo (Nm) | Cuatrocientos milímetros | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tiempo de carga | 0.5h | Poder total del motor | 220KW |
SPC | 4675*1770*1500 mm | Tamaño del neumático | 235/45 R20 |
Modo de accionamiento | Tracción trasera | Motor eléctrico | Energía eléctrica pura/299 caballos de fuerza |
Sistema de cámaras de estacionamiento | Imagen panorámica de 360 grados | Sistema de la travesía | Crucero adaptativo a toda velocidad |
Tipo del tragaluz | No se puede abrir el techo panorámico | Material del asiento | Cuero de limpieza (cuero genuino opcional) |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 3 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 4997*1963*1455 mm |
Marca registrada | Xiaomi | Origen | China. |
Servicio postventa | Orientación en línea y suministro de accesorios | Utilización | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato |
El tipo | Limousina | vida útil | ≤ 1 año |
Kilometraje | ≤ 10000 km | Caja de cambios | Manual de trabajo |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Original Xiaomi 70mai 1S D06 cámara de salpicadero de automóviles Grabadora de conducción 1080P de automóviles Grabación de bucle de visión nocturna Registrador de automóviles
Punto de trabajo | Xiaomi SU7 628 kilómetros | Xiaomi SU7 750 kilómetros |
Fabricantes | Xiaomi también | Xiaomi también |
Nivel | Limousina de tamaño medio | Limousina de tamaño medio |
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
Motor eléctrico | 299 caballos de fuerza eléctricos puros | 673 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 628 | 750 |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | 628 | 750 |
Potencia máxima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Par máximo (N·m) | 310 | 670 |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Estructura del cuerpo | 4 puertas y 5 asientos | 4 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 265 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | 3000 |
Peso de la correa ((kg) | 1980 | 2205 |
Masa de la carga total (kg) | 2430 | 2655 |
Modo de conducción | RWD | DTD |
Tamaño del neumático | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







Productos recomendados