Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
2024 Avatr 12 Coche eléctrico Limousina Dirección izquierda Energía Vehículo EV Coche deportivo para adultos
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | El Avatar 12 | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Sistema de frenado | De alta resistencia a presión | Tipo de cuerpo | cerrado |
| Estilo corporal | Limousina | Tipo de combustible | Eléctrico |
| Servicio postventa | respuesta rápida | Nombre | El Avatar 12 |
| Estructura del vehículo | 5 puertas, sedán de 4 asientos | Velocidad máxima | 200 Km/h |
| Consejo económico y social | 580 kilómetros, 600 kilómetros, 630 kilómetros, 700 kilómetros, 730 kilómetros | Base de las ruedas | Las demás: |
| Capacidad de la batería | 116.79 | Se aplicará el par máximo (Nm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Potencia máxima | 2000 sistemas/sistemas por mes | Motor eléctrico | Puramente eléctrico 578 caballos de fuerza |
| Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 3 coches y el interior está asegurado por | Especificación | Avatr 12 mm |
| Marca registrada | AION | Origen | China. |
| Código del SH | 8703900029 | Dirección | A la izquierda |
| Los asientos | 5 | Caja de cambios | ratio fijo del engranaje del 1r engranaje |
| Color exterior | gris | El motor | DTD |
| El desplazamiento | ≤ 1000CC | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Changan Avatr 12 Coche eléctrico 2024 Sedan Nuevo vehículo de energía EV Coche deportivo para adultos
| Nombre del producto | Avatr 12 (edición con tracción trasera) | Avatr 12 (edición 4WD) | Avatr 12 (edición GT con 4 ruedas) |
| Tipo de combustible | Eléctrico puro | ||
| longitud anchura altura (mm) | 5020 x 1999 x 1460 | 5020 x 1999 x 1460 | 5020 x 1999 x 1450 |
| Distante entre ejes (mm) | 3020 | 3020 | 3020 |
| Par máximo ((Nm) | 370 | 650 | 650 |
| Potencia máxima (kw) | 230 ((313P) | 425 ((578P) | 425 ((578P) |
| Velocidad máxima (km/h) | 215 | 220 | 220 |
| Rango de crucero (km) | 700 | 650 | 650 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| Modo de conducción | Tracción trasera | 4WD con doble motor | 4WD con doble motor |
Productos recomendados


