Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
2024 EV con dos ruedas motrices recién lanzado Auto de pasajeros limpio eléctrico Limousine coche Zeekr 007

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | El Zeekr 007 | Condición | Nuevo |
---|---|---|---|
Sistema de frenado | De alta resistencia a presión | Tipo de cuerpo | Abierto |
Estilo corporal | Limousina | Tipo de combustible | Eléctrico |
Servicio postventa | respuesta rápida | Nombre | El Zeekr 007 |
Velocidad máxima | Las velocidades son: | 0-100km (S) | 5.4 |
La llave | automóvil deportivo | Potencia máxima | 310 |
Motor (picosegundo) | 422 | Masa a carga plena máxima (kilogramos) | 2525 |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Nivel | Coche de tamaño mediano |
Tipo de motor | Imán/síncrono permanentes | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Especificaciones del neumático delantero/trasero | Las demás partidas | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 3 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | 4865*1900*1450 mm | Marca registrada | ZEEKR |
Origen | China. | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 5 | Caja de cambios | Manual de trabajo |
Color exterior | De plata | El motor | DTD |
El desplazamiento | ≤ 1000CC | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Zeekr 007 2024 EV con dos ruedas motrices recién lanzado de pasajeros Auto limpio eléctrico sedán coche
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Zeekr 007 Modelo 2024 Edición de motor único | Zeekr 007 Modelo 2024 Edición de motor doble | |
Fabricante | Geely | Geely |
el nivel | automóvil de tamaño medio | automóvil de tamaño medio |
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
Potencia máxima (kW) | 310 | 475 |
Motor (s) | 422 | 646 |
longitud*ancho*altura (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Estructura del cuerpo | 4 puertas, sedán de 5 asientos | 4 puertas, sedán de 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 |
Peso del freno (kg) | 2150 | 2280 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2525 | 2655 |
Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | Magnético permanente/sincrónico |
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | - | 165 |
Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | 310 | 310 |
Número de motores de accionamiento | motor único | Con motor doble |
Diseño del motor | trasero | Frente + trasero |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Marca de las baterías | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
Modo de conducción | tracción trasera | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
con tracción a las cuatro ruedas | - | Con tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
Especificaciones del neumático delantero/trasero | Las demás partidas | 255/40 R20 |
Color exterior | Se determinará | Se determinará |
Color del interior | Se determinará | Se determinará |









Productos recomendados