Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Vida útil ≤1 año Xiaomi Su7 800 km Max 4WD Usado Automóvil eléctrico Vehículo EV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | El Xiaomi Su7 Max | El combustible | Eléctrico |
---|---|---|---|
Sistema de frenado | De alta resistencia a presión | Nombre | El Xiaomi Su7 Max |
Velocidad máxima | Las velocidades son: | Motores de conducción | El doble. |
Potencia del motor | 495 kW | Tipo de puerta | puerta plana |
Tiempo de carga rápida | 0.32 horas | Base de las ruedas | 3 milímetros |
Modo de enfriamiento de la batería | Líquido | Modo de accionamiento | Tracción trasera |
CLTC | 800 kilómetros | Tipo de conducción | Frente y trasero |
Modelo de accionamiento | Mano izquierda | Tipo de motor | Imán permanente possincrónico/sincronizar |
Capacidad de la batería | 101 kWh | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 3 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | 4997*1963*1455 mm | Marca registrada | Xiaomi |
Origen | China. | Servicio postventa | Orientación en línea y suministro de accesorios |
Utilización | Vehículo de turismo, vehículo comercial, coche familiar, coche de experiencia, coche novato | El tipo | Limousina |
vida útil | ≤ 1 año | Kilometraje | ≤ 10000 km |
Caja de cambios | Manual de trabajo | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Xiaomi Su7 800km Max 4WD Usado Automóvil eléctrico Nuevo Vehículo EV
Punto de trabajo | Xiaomi SU7 2024 básico | Xiaomi SU7 2024 Pro también | Se trata de un producto de fabricación original. |
Nivel | Limousina | Limousina | Limousina |
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
El motor | 299 CV | 673 CV | 673 CV |
Potencia máxima (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Modo de conducción | RWD | DTD | |
longitud x anchura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 5 plazas | Sedán de 5 plazas | Sedán de 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 265 | 265 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Peso de la correa ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Masa de la carga total (kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | | |
Modo de conducción | RWD | 4WD con doble motor | 4WD con doble motor |
Tamaño del neumático delantero | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Tamaño del neumático trasero | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











Productos recomendados