Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
710km de alcance completo gris MPV eléctrico automático de 4 ruedas vehículo para Lixiang Mega

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | el mega de lixiang | El desplazamiento | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículos de motor |
Tipo de combustible | Eléctrico | Servicio postventa | respuesta rápida |
Estructura del cuerpo | MPV de 5 puertas y 7 asientos | Base de las ruedas | 3300 mm |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | Potencia máxima del motor | 440KW |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Tipo de motor | - ¿Qué quieres decir? |
Par máximo del motor | 232 n.m. | Rango completo | 710 kilómetros |
transmisión | Transmisión de velocidad única para los vehículos eléctricos | Tipo del motor Imán permanente/sincrónico | Imán/síncrono permanentes |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Marca registrada | ZEEKR | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 7 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | gris | El motor | DTD |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Vehículos de nueva energía MPV eléctrico automático de 4 ruedas Vehículo Lixiang Mega EV Car
Fabricante | Lixiang MEGA es una ciudad de China. |
Nivel | Vehículos de bajo peso |
Tipo de energía | Eléctrico |
Alcance eléctrico puro (km) | Las demás |
Se aplicará la regla de la velocidad máxima. | 542 |
Distante entre ejes (mm) | 3300 |
longitud x anchura x altura ((mm) | Las demás partidas de la caja: |
Estructura del cuerpo | MPV de 5 puertas y 7 plazas |
Potencia máxima (kW) | 400 |
Masa total (kg) | 2785 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Tipo de batería | Baterías ternárias de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 102.7 |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tamaño del neumático delantero | 245/60 R18 |
Tamaño de la especificación del neumático trasero | 245/60 R18 |






Productos recomendados