Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
105 km de energía Car Byd Song Max 2023 Dm-I asientos 5 sistema de frenado electromagnético
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | BYD SONG MAX (en inglés) | El desplazamiento | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
| Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible | Eléctrico | Nombre | Byd Song Max con Batería de Fósforo de Hierro y Litio |
| Keyward | El coche eléctrico Byd Song Max Dm-I híbrido | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
| Fosfato de hierro de litio | 0.5h ((80%) | Bajo peso (mm) | 2785 |
| Aparcamiento | Inversión de la cámara | SPC | 4710*1810*1690 mm |
| El motor | Motor sincrónico con imán permanente | Capacidad de la batería (KVH) | 8.3 Kwh |
| Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | BYD Song MAX híbrido DM-I |
| Marca registrada | En el caso de las empresas de seguros | Origen | China. |
| Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
| Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
| Color exterior | gris | El motor | ADELANTE |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
| Modelo | Coche chino de venta caliente Coche eléctrico Byd Song Max 2024 Dm-I 105km Glory MPV Nueva energía Coche híbrido enchufable al por mayor |
| Las claves | "Byd song 2023;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2023;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song 2024;byd song piezas de mazda mpv;mpv motor;mpv coches;dongfeng mpv;ev eléctrico mpv coche;jinbei mpv luz de niebla;mazda 8 mpv;usado mpv;dongfeng mpv;ev eléctrico mpv coche;electrico mpv;ford fiesta mpv;mazda mpv;automóvil de pasajeros eléctrico dongfeng mpvEl motor de los vehículos eléctricos.micro mpv |
| Velocidad de carga rápida | Carga rápida: 0,5 horas |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Potencia total del motor (kW) | 100 |
| Par total del motor ((N/m) | 180 |
| Potencia máxima del motor (PS) | 136 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| No se puede utilizar. | Se trata de un sistema de control de velocidad.En el caso de los |
| Distante entre ejes (mm) | Las demás: |
| marca | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros | En el caso de las empresas de seguros |
| modelo | Canción MAX | Canción MAX | Canción MAX |
| versión | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Honor | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Buque insignia | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Ejecutivo |
| Tipo de energía | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Normas medioambientales | Norma nacional VI | Norma nacional VI | Norma nacional VI |
| Tiempo de inicio | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| El número máximo de vehículos de crucero con electricidad pura (NEDC Max) | 105 | 105 | 105 |
| El alcance máximo de crucero con electricidad pura del WLTC ((km) | 85 | 85 | 85 |
| Carga rápidaEl porcentaje de electricidad | 80 | 80 | 80 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 81 | 81 | 81 |
| Potencia máxima del motor eléctrico (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Torque máximo del motor ((N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Torque total del motor eléctrico ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
| El motor | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 |
| Motor eléctrico (P) | 197 | 197 | 197 |
| L*W*H ((mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| La velocidad de aceleración de los vehículos de las categorías M1 y M2 será de: | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Consumo mínimo de gas (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Costo del gas equivalente a la electricidad (L/100 km) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Modo de puertas abiertas | Puerta colgada de lado | Puerta colgada de lado | Puerta colgada de lado |
| No. de puertas | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos | 7 | 7 | 6 |
| Capacidad del depósito de gas (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Capacidad del maletero (L) | 652 | 652 | 652 |
| Peso de la correa (kg) | 1807 | 1807 | 1807 |
| Peso de carga completa (en kg) | 2332 | 2332 | 2332 |
| Tipo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Dislocamiento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Diseño del motor | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal |
| Diseño del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Número de cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Potencia de los caballos | 110 | 110 | 110 |
| Potencia de carga rápida (kW) | 18 | 18 | 18 |
| Velocidad máxima del par (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 135 | 135 | 135 |
| Potencia neta máxima (kW) | 78 | 78 | 78 |
| El gas | 92 | 92 | 92 |
| Potencia total del motor eléctrico (P) | 197 | 197 | 197 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero ((kW) | 145 | 145 | 145 |
| Torque máximo del motor eléctrico delantero ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
| No. del motor eléctrico | No casado | No casado | No casado |
| Potencia de la batería ((kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Costo de la electricidad (kWh/100 km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Carga rápida | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Equipo | Velocidad de la corriente | Velocidad de la corriente | Velocidad de la corriente |
| Modo de conducción | Motor delantero y accionamiento delantero | Motor delantero y accionamiento delantero | Motor delantero y accionamiento delantero |
| Sistema de frenado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Tamaño de la corbata | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Monitor de presión de la correa | El tablero de presiones | El tablero de presiones | El tablero de presiones |
| Sistema de control de crucero | Control de velocidad | Control de crucero adaptativo a toda velocidad | Contrato de crucero adaptativo a toda velocidad |
![]()
Productos recomendados


