Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Sistema de frenado electromagnético 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Vehículos híbridos insignia

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Canción de BYD más el DM-yo | El desplazamiento | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Nombre | Byd Song Plus con batería de litio hierro fosfato |
Keyward | El coche eléctrico Byd Song Plus Dm-I | El tipo | EV |
Velocidad máxima | 175 kilómetros por hora | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Fosfato de hierro de litio | 0.5h ((80%) | Bajo peso (mm) | 2765 |
Aparcamiento | Inversión de la cámara | SPC | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: |
El motor | Motor sincrónico con imán permanente | Capacidad de la batería (KVH) | 18.3 Kwh |
Velocidad máxima de crucero (Km) | 430 | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | Canción de BYD más el DM-yo | Marca registrada | En el caso de las empresas de seguros |
Origen | China. | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 5 | Certificación de Mgnt | ISO14001 |
Caja de cambios | Automático | Color exterior | El verde |
El motor | ADELANTE | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
|
Nombre del producto | BYD SONG PLUS DMI (en inglés) | |||
Especificaciones básicas | ||||
Modelos | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM también | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Flagship PLUS 5G también está disponible | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Buque insignia | |
BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORÍFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Flagship PLUS también disponible | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP más 5G | ||
El color | Negro/gris/rojo/blanco | BB negro/gris/rojo/blanco | Negro/gris/rojo/blanco | |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
Peso de la correa (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
Especificaciones de rendimiento | ||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
Potencia total del motor (kW) | 132 | 145 | 265 | |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | |
Potencia de los caballos (P) | 110 | 110 | 110 |








Productos recomendados