Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Sistema de frenado electromagnético Geely Galaxy L7 Phev Vehículo eléctrico híbrido en verde

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Geely Galaxy L7 híbrido | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Poder total del motor (kilovatios) | 150 |
Base de las ruedas | 2785 | Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 kilómetros por hora | Tipo de motor | Pm Sincrónico |
Dislocación (cc) | 1499 | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | 4700*1905*1685m m | Marca registrada | Geely |
Origen | China. | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 5 | Certificación de Mgnt | ISO14001 |
Caja de cambios | Automático | Color exterior | Naranja, Negro, Verde y Azul |
El motor | Cuatro ruedas | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Geely Galaxy L7 PHEV híbrido Vehículo eléctrico 5 puertas 5 asientos SUV eléctrico
Configuración Parámetro Configuración estándar Configuración opcional - No tiene | |||
Edición | El aire | Además. | - ¿ Qué es? |
Parámetro esencial | |||
Tipo de energía | Híbrido enchufable | ||
La resistencia | 1.5T + 3DHT 55 kilómetros | 1.5T + 3DHT 115 kilómetros | |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4700*1905*1685 | ||
Base de las ruedas | 2785 | ||
El depósito de combustible | 60 | ||
Sistema de potencia y chasis | |||
Tipo de motor | Motor híbrido Raytheon 1.5T | ||
El desplazamiento (cc) | 1499 | ||
Tipo de motor | Pm Sincrónico | ||
Duración de la batería CLTC (km) | 55 | 115 | |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 2.35 | 1.3 | |
Velocidad máxima (km/h) | ≥ 200 | ||
Tiempo de carga rápida del 30% al 80% (h) | 0.5 | ||
Modo de conducción | Frente Frente |





Productos recomendados