Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Tipo de carrocería cerrada 2024 Voyah Passion híbrido de doble motor con tracción a cuatro ruedas Sedan eléctrico
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | Voyah Pasión Híbrido 2024 | Condición | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Sistema de frenado | De alta resistencia a presión | Tipo de cuerpo | cerrado |
| Estilo corporal | Limousina | Tipo de combustible | Eléctrico |
| Nombre | Voyah Pasión Híbrido 2024 | Potencia máxima | 375 ((510P) |
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3000 | Torque máximo | 730 |
| Velocidad máxima | 210/205 | Volumen del tronco (l) | 463 |
| Tiempo de aceleración de 100 km (S) | 3.8/4.2 | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 3 coches y el interior está asegurado por |
| Especificación | Las medidas siguientes se aplicarán: | Marca registrada | VOYAH |
| Origen | China. | Código del SH | 8703800008 |
| Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
| Caja de cambios | Automático | Color exterior | naranja |
| El motor | Cuatro ruedas | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
2024 Voyah Passion híbrido de doble motor con tracción a cuatro ruedas Sedan eléctrico
| Modelo | 580 kilómetros | 730 kilómetros | ||
| Rango de acción | 580 | 730 | ||
| Tiempo de carga | Carga rápida 0,45 horas Carga lenta 5,2 horas | Carga rápida 0,68 horas Carga lenta 6,7 horas | ||
| Potencia máxima | 375 ((510P) | |||
| Torque máximo | 730 | |||
| Velocidad máxima | 210 | 205 | ||
| Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
| Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | 0.22 | |||
| Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico | |||
| Número de motores de accionamiento | Con motor doble | |||
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | |||
| Descripción de la transmisión | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | |||
| Método de conducción | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | |||
Productos recomendados


