Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Byd 2024 Car Seal Dm-I Coche eléctrico con bajo consumo de combustible y conducción cómoda

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Se trata de un vehículo de la serie BYD Hybird Seal DM-I. | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Nombre | Byd Seal Dm-I con batería de fosfato de hierro y litio |
Keyward | Coche eléctrico Byd Seal Coche híbrido Dm-I | Velocidad máxima | 145 kilómetros por hora |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | 0.5h ((80%) |
Bajo peso (mm) | 2900 | Aparcamiento | Inversión de la cámara |
SPC | 4980*1890*1495 mm | El motor | Motor sincrónico con imán permanente |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | Se trata de un vehículo de la serie BYD Hybird Seal DM-I. |
Marca registrada | En el caso de las empresas de seguros | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Blanco | El motor | ADELANTE |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Modelo | Byd 2024 New Car Seal Dm-I Range eléctrico de 121 km Coche híbrido con bajo consumo de combustible y conducción cómoda |
Las claves | el vehículo eléctrico;el vehículo eléctrico 2022;el vehículo eléctrico 2023;el vehículo eléctrico 700 km;el vehículo eléctrico El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Parte del sello del vehículo;rendimiento del sello del vehículo;carro eléctrico;carro eléctrico;imagen del sello del vehículo en todos los colores;carro eléctrico;carro eléctrico;carro eléctrico;carro eléctrico.Precio del sello |
Velocidad de carga rápida | Carga rápida: 0,5 horas |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Potencia total del motor (kW) | 100 |
Par total del motor ((N/m) | 180 |
Potencia máxima del motor (PS) | 136 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
No se puede utilizar. | 4980*1890*1495En el caso de los |
Distante entre ejes (mm) | 2900 |
Nombre del producto | PHEV121km | El motor de la serie EV550 | EV700KM | Se trata de un vehículo de la categoría EV650KM. |
Potencia máxima (kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
Peso máximo de los caballos de fuerza (PS) | 307 | 204 | 313 | 530 |
Base de las ruedas ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Duración*ancho*altura ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Con tracción a las cuatro ruedas |
Se aplicará el par máximo (N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
Alcance eléctrico puro (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
Tiempo de carga | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacidad de aceleración ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
Consumo combinado de combustible del WLTC ((L/100 km) | 4.8 | - | - | - |
Caja de cambios | Velocidad de la corriente | Caja de cambios con relación de dientes fija | Caja de cambios con relación de dientes fija | Caja de cambios con relación de dientes fija |
Imagen de 540 ° | - | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Capacidad del depósito de combustible ((L) | 50 litros | - | - | - |
Capacidad de la batería (kWh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Función de suspensión variable | - | - | - | La suspensión es flexible y rígida |
Función del asiento delantero | - | - | - | Calentamiento y ventilación de los asientos |
Tamaño del neumático | 225/55 R17 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 235/45 R19 | 235/45 R19 |









Productos recomendados