Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Polestones 01 Energía 7 plazas ternaras con batería de litio SUV eléctrico para mayor autonomía

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Pollestones 01 | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Condiciones de camino | campo a través |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 235 | CLTC (kilómetro) | 282 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,48 | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 190 |
Motor (picosegundo) | 476 | Número de motores impulsores | Motor dual |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Disposición del motor | Frente + posterior |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 5050*1980*1869 mm |
Marca registrada | Las piedras | Origen | China. |
Código del SH | 8703800010 | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 6/7 | Certificación de Mgnt | ISO14001 |
Caja de cambios | Automático | Color exterior | Negro, blanco |
El motor | Cuatro ruedas | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Polestones 01 de gama extendida de 7 asientos vehículos de nueva energía de batería de litio ternario SUV eléctrico
Modelo | Jishi 01 Edición de 7 plazas | Jishi 01 Edición exclusiva de 6 asientos |
Fabricante | Planta de fabricación de automóviles de Beijing | Planta de fabricación de automóviles de Beijing |
Nivel | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido |
Normas de protección del medio ambiente | País VI | País VI |
tiempo de comercialización | 2023.08 | 2023.08 |
Rango de crucero en crucero eléctrico puro del WLTC (km) | 235 | 235 |
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 282 | 282 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.48 | 0.48 |
Tiempo de carga lento (horas) | 8.6 | 8.6 |
Porcentaje de carga rápida | 0 a 80 | 0 a 80 |
Potencia máxima (kW) | 350 | 350 |
El motor | 1.5T 152 caballos de fuerza L4 | 1.5T 152 caballos de fuerza L4 |
Motor (s) | 476 | 476 |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud*ancho*altura (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 5.5 | 5.5 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
Peso del freno (kg) | 2660 | 2580 |
Masa total del cuasiremolque (kg) | 750 | 750 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 3189 | 3189 |
Número de motores de accionamiento | Con motor doble | Con motor doble |
Diseño del motor | Frente + trasero | Frente + trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Especificaciones del neumático delantero | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
Paquete opcional | Darth Vader Edición Especial | Darth Vader Edición Especial |
Viajando por el neumático de repuesto | Viajando por el neumático de repuesto | |
Conducción inteligente de gama alta | Conducción inteligente de gama alta |










Productos recomendados