Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Huawei Aito M9 de 15,6 pulgadas de tamaño de pantalla central SUV de 6 plazas para entusiastas del deporte adulto

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Huawei Aito M9 | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Estructura del cuerpo | 5-door 6 asiento SUV |
Base de las ruedas | 3110m m | Tamaño de la pantalla central (pulgadas) | 15,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | haz sumergido | El LED |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 5230x1999x1800 mm. El tamaño de las piezas es de: |
Marca registrada | AITO | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 6 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Naranja, Negro, Verde y Azul | El motor | Cuatro ruedas |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
HUAWEI AITO M9 SUV de 6 plazas Autos Coche Eléctrico Para Adultos Deporte Nuevo Vehículo Energético
Punto de trabajo | M9 2024 Edición Ultra Extended Range | M9 2024 Max Edición eléctrica pura |
longitud anchura altura (mm) | 5230 x 1999 x 1800 | 5230 x 1999 x 1800 |
Distante entre ejes (mm) | 3110 | 3110 |
El motor | Extensor de autonomía de 496 CV | 530 CV de potencia eléctrica pura |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas |
Tipo de energía | Extensor de alcance | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos |
Potencia máxima (kW) | 365 ((496P) | 390 ((530P) |
Par máximo (N·m) | 675 | 673 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida durante 0,5 horas Carga lenta durante 5 horas | Carga rápida durante 0,25 horas Carga lenta durante 11,7 horas |
Método de conducción | Motor dual con tracción a las cuatro ruedas | Motor dual con tracción a las cuatro ruedas |
Tipo de techo solar | Techo solar panorámico segmentado sin apertura | Techo solar panorámico segmentado sin apertura |
Material del asiento | el dermis | el dermis |
Luz de penetración | El LED | El LED |
Tamaño de la pantalla central (pulgadas) | 15.6 | 15.6 |





Productos recomendados