Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Changan Avatr 11 SUV eléctrico con alta velocidad larga duración de la batería Tipo de combustible eléctrico

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Avatr 11 | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Servicio postventa | respuesta rápida |
Estructura del cuerpo | 4-door 5 seater SUV | Tipo de batería | Batería de ión de litio ternaria |
Nivel | SUV compacto | Base de las ruedas | 2975 mm |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora | Esfuerzo de torsión máximo (N*M) | 370 |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 4880x1970x1601m m |
Marca registrada | AION | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Negro | El motor | RR |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Changan Avatr 11 SUV eléctrico de alta velocidad vehículos de nueva energía coche eléctrico con larga duración de la batería
Modelo y recorte: | Avatr 11 2023 Ultra-Rango Largo Versión de motor único de 4 plazas | Avatr 11 2023 Ultra-Rango Largo Versión de motor único de 5 asientos | Avatr 11 2023 Armonía 116 RR | Avatr 11 2023 Armonía 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Armonía 116 4WD | Avatr 11 2023 Armonía 90 RR | Avatr 11 2023 Armonía 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Armonía 90 4WD | Avatr 11 2023 versión de motor único de largo alcance de 5 plazas |
Tipo de energía: | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros | Eléctricos puros |
Número del motor motriz: | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único | Dispositivos de doble motor | Dispositivos de doble motor | Motor eléctrico único |
CLTC Alcance eléctrico puro (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Modo de conducción: | RR | RR | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | Tracción por doble motor, tracción en las cuatro ruedas | RR |
Duración / anchura / altura ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso | Suspensión de doble hueso |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces | Suspensión independiente de 5 enlaces |
Velocidad máxima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo de batería: | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR | El INR |
Capacidad de la batería ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Potencia máxima ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
El par máximo (N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consumo de energía por 100 kilómetros ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Peso del freno ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Tiempo de carga rápida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tiempo de carga lento (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










Productos recomendados