Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
VW ID. 6 Crozz 7 asientos SUV eléctrico de la mano izquierda
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | Volkswagen ID. 6 | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
| Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible | Eléctrico | Servicio postventa | respuesta rápida |
| Estructura del cuerpo | 5-door 7 asiento SUV | Gama que cruza eléctrica pura de Nedc (kilómetros) | 601 |
| El tipo | VEB | Base de las ruedas | 2965m m |
| Peso en vacío (kilogramos) | 2290kg | Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Capacidad de la batería | 84.8kwh | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| cargar | Rápido/lento | Tipo de conducción | Tracción trasera |
| Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | Cuadro de las partidas 1 y 2 |
| Marca registrada | Volkswagen | Origen | China. |
| Dirección | A la izquierda | Los asientos | 7 |
| Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
| Color exterior | Negro | El motor | RWD |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
VW ID.6 CROZZ 7 asientos Mano izquierda Vehículos de nueva energía Gran SUV eléctrico
| Volkswagen ID6.Crozz también | |||
| Parámetro básico | Estructura del cuerpo | Cinco puertas ySiete.asientos | |
| Dimensión L*W*H(mm) | No se puede utilizar.En el caso de los | ||
| Base de las ruedas en mm | 2965 | ||
| Peso en kg | 2290 | ||
| El par máximo ((N-m): | 310 | ||
| Velocidad máxima en km/h | 160 | ||
| Freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Disposiciones de poder | Batería | Consumo de energía | 14.4Kw.H/100 Km |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||
| Capacidad de la batería | 84.8Kwh | ||
| Cargar | Rápido/lento | ||
| Marca de las baterías | El CATL | ||
| El motor | Motor eléctrico | 204P | |
| Unidad única/doble | No casado | ||
| Tipo de conducción | Rel oídotracción de las ruedas | ||
![]()
![]()
Productos recomendados


