Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
176N*M Torque máximo Aion Y Plus Vehículo de energía 2WD Auto eléctrico puro 5 puertas 5 asientos SUV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | Aion Y | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Servicio postventa | respuesta rápida |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Tiempo de carga rápida de CC | 0.75h ((80%) |
El tipo | VEB | Tiempo de carga rápido (horas) | 0.75h |
Tamaño de la pantalla de control central | 14,6 | Tiempo de carga lento (horas) | 9 |
consumo de energía del 100km (Kkwh/100km) | 2 | Velocidad máxima | 150 kilómetros por hora |
Esfuerzo de torsión máximo (N*M) | 176 | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | 4535*1870*1650 mm | Marca registrada | AION |
Origen | China. | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 5 | Certificación de Mgnt | ISO14001 |
Caja de cambios | Automático | Color exterior | Amarillo |
El motor | RWD | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Aion Y Plus Nuevo Vehículo de Energía 2WD Pure Electric EV Car Car 5 Puertas 5 asientos SUV
Versión modelo | - ¿Por qué? Y más joven | - ¿Por qué? ¿ Qué haces?unger Placa de luz de estrellas | 70Disfruta de la versión | 70Smart versión de cuello | Página 70a Ciencia y tecnología | 80Disfruta de la versión | Versión de collar 80Smart | |
Parámetros de las especificaciones | ||||||||
longitud X, anchura X, altura (mm) | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | |||||||
Base de las ruedas (mm) | 2750 | |||||||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 150 | |||||||
Alcance de funcionamiento completo (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
potencia máxima (kW) | 100 | 150 | ||||||
Par máximo (N m) | 176 | 225 | ||||||
Sistema de turnos | Bloque de huai integrado de conducción inteligente | |||||||
Tecnología de baterías | Baterías de cartucho para viajes seguros | |||||||
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | - ¿ Qué? el yuan el litio | ||||||
Capacidad de la batería (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
Consumo de energía por 100 km (kWh / 100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
Configuración de seguridad del control de conducción | ||||||||
| Plataforma exclusivamente eléctrica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sistema antibloqueo del freno | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sistema electrónico de control de estabilidad del vehículo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aut√ - ¿ Qué? Automático estacionamiento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Puerta trasera, cerradura de seguridad para niños | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batería para trabajos de calefacción a baja temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accesorios para vehículos de motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Airbag delantero | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ | √ | - ¿Qué quieres decir? | √ | |
Cortina de aire del lado de la cortina | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
El cambio de la marea cambia la cara cambia el talento cambia | ||||||||
Cambio dinámico del tipo de marea | Forma dinámica de Sky City | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ángel alas ojos grandes faros LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nuevo horizonte con luces traseras transparentes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Los faros automáticos abiertos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cambiar automáticamente entre luces de distancia y de cerca | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
Manilla de puerta oculta eléctrica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ajuste eléctrico del espejo retrovisor exterior | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Función de actualización eléctrica del espejo retrovisor externo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Plegado / calefacción | Plegado / calefacción / memoria | - ¿Qué quieres decir? | Plegado / calefacción | |
Limpiador automático del parabrisas delantero | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
El parabrisas trasero está calentado y defused | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | √ | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
El color de la personalidad de la marea cambia de ropa | Color personalizado de la carrocería Premium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Divide el techo. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tema del interior de la cocina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Repuesto de equipaje en el techo / panel de acabado de pilar D | ||||||||
Velas de acero de 17 pulgadas (con cubierta de recubrimiento) | × | × | × | × | ||||
Una llanta de 17 pulgadas de aleación de aluminio | × | × | × | × | ||||
Una llanta de 17 pulgadas de aleación de aluminio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Un aro de aleación de aluminio de 18 pulgadas de dos colores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Freno de madera brillante de 19 pulgadas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pneus de repuesto de tamaño diferente | √ | No se puede optar | No se puede optar | √ | √ | √ | √ | |
Los jóvenes que usan Bigger H | ||||||||
ADiG Espacio Cabina inteligente | 2.0m Gran cortina panorámica del cielo | × | ||||||
Techo solar panorámico | ¿Qué quieres decir? | √ | × | √ | √ | × | √ | |
14.6 Pantalla de control central de una pulgada grande | ||||||||
10Instrumento de 25 pulgadas |










Productos recomendados