Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Volkswagen ID4 Crozz PRO/Pure Ternary Batería de Litio EV Coche de 5 asientos SUV 150kw
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | Volkswagen ID. 4 | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
| Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible | Eléctrico | Servicio postventa | respuesta rápida |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Modo de accionamiento | La dirección trasera ((Rwd)) |
| Gama de NEDC | los 600km | Sistema piloto | L2 |
| Capacidad de la batería | 84.8kwh | Tipo del motor Imán permanente/sincrónico | Imán/síncrono permanentes |
| transmisión | Transmisión de velocidad única para los vehículos eléctricos | Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Potencia máxima del motor | 150 kW | Base de las ruedas | 2765 mm |
| El tipo | VEB | Peso en vacío (kilogramos) | 2130kg |
| Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 4592*1852*1629 mm |
| Marca registrada | Volkswagen | Origen | China. |
| Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
| Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
| Color exterior | Negro | El motor | RWD |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Volkswagen ID4 Crozz PRO/Pure+ Vehículos de nueva energíaVehículo eléctrico de alto rendimiento SUV de 5 asientos
| ID.4 CROZZ PURO+ | ||
| Cuerpo del vehículo | El tamaño | 4592*1852*1629 mm |
| Base de las ruedas | 2765 mm | |
| Distancia mínima al suelo | - | |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
| Masa de la carga total (kg) | - | |
| asientos | 5 | |
| Motor eléctrico | Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
| Potencia máxima del motor | 150 kW | |
| Par máximo del motor | Las demás: | |
| Tipo de batería | Batería ternaria de iones de litio | |
| capacidad de la batería | 84.8kwh | |
| Alcance máximo de crucero | 550 kilómetros | |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | |
| Garantía del paquete de baterías | 3 años/100000 kilómetros | |
| carga rápida | 0.5 horas desde el 0% al 80% | |
| Caja de cambio de velocidad | Número de artes | 1 |
| Tipo de cambio de velocidad | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | |
| Dirección del chasis | Modo de accionamiento | RWD |
| Sistema de suspensión delantera: | Suspensión independiente de McPherson | |
| Sistema de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
| Tipo de potencia | 100% eléctrico | |
| estructura de la carrocería del vehículo | Estructura de la carrocería de los vehículos de carga | |
| El freno de la rueda | Tipo de freno | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
| Tamaño del neumático | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Especificaciones de los neumáticos de repuesto | No de tamaño completo | |
| Equipo de seguridad | Las bolsas de aire | conductor/copiloto |
| El cinturón de seguridad no está atado | Asientos delanteros | |
| El sistema ISOFIX | √ | |
| DEB/CBC | √ | |
| Configuración | ||
| La llave remota | Función de acceso sin llave | Pantalla LCD de color central |
| Panel de LED de 12" | Sistema de arranque sin llave | Los faros están apagados hasta tarde. |
| El USB | Sillones de cuero imitación | Ajuste del volante |
| El valor de la carga | Ventana de energía completa | Pantalla de computadora de conducción de color |
| - ¿ Qué? | 4 unidades USB ((2 delanteras/2 traseras) | Ajuste del asiento delantero y trasero |
| El aire acondicionado | rueda de aleación de aluminio | Función de protección contra el pellizco de las ventanas |
| Cerradura central del vehículo | Recuperación de energía de frenado | El asiento trasero está reclinado proporcionalmente |
| 7 piezas de trompetas | espejo cosmético | La altura del faro es ajustable |
| Lámpara de halógenos | Salida del asiento trasero | Función de elevación de la ventana con un botón |
| Carril central delantero | Ajuste del respaldo | Ajuste eléctrico del espejo retrovisor |
| Cuerpo del vehículo | El tamaño | 4876*1848*1680 mm |
| Base de las ruedas | 2965 mm | |
| Distancia mínima al suelo | - | |
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | |
| Masa del vehículo (kg) | 2280 | |
| asientos | 7 | |
| Motor eléctrico | Tipo de motor | Magnético permanente/sincrónico |
| Potencia máxima del motor | 150 kW | |
| Par máximo del motor | Las demás: | |
| Tipo de batería | Batería ternaria de iones de litio | |
| capacidad de la batería | 83.4kwh | |
| Alcance máximo de crucero | 588 kilómetros | |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años y 160000 km | |
| carga rápida | 0.67 horas desde el 0% al 80% | |
| Caja de cambio de velocidad | Número de artes | 1 |
| Tipo de cambio de velocidad | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | |
| Dirección del chasis | Modo de accionamiento | RWD |
| Sistema de suspensión delantera: | Suspensión independiente de McPherson | |
| Sistema de suspensión trasera: | Suspensión independiente de enlace múltiple | |
| Tipo de potencia | 100% eléctrico | |
| estructura de la carrocería del vehículo | Estructura de la carrocería de los vehículos de carga | |
| El freno de la rueda | Tipo de freno | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
| Tamaño del neumático | 235/50R20 265/45R20 | |
| Especificaciones de los neumáticos de repuesto | No de tamaño completo | |
| Equipo de seguridad | Las bolsas de aire | conductor/copiloto |
| El cinturón de seguridad no está atado | Asientos delanteros | |
| El sistema ISOFIX | √ | |
| DEB/CBC | √ | |
| Configuración | ||
| La llave remota | Función de acceso sin llave | Pantalla LCD de color central |
| Panel de LED de 12" | Sistema de arranque sin llave | Los faros están apagados hasta tarde. |
| El USB | Sillones de cuero imitación | Ajuste del volante |
| El valor de la carga | Ventana de energía completa | Pantalla de computadora de conducción de color |
| - ¿ Qué? | 4 unidades USB ((2 delanteras/2 traseras) | Ajuste del asiento delantero y trasero |
| El aire acondicionado | rueda de aleación de aluminio | Función de protección contra el pellizco de las ventanas |
| Cerradura central del vehículo | Recuperación de energía de frenado | El asiento trasero está reclinado proporcionalmente |
| 9 piezas de trompetas | espejo cosmético | La altura del faro es ajustable |
| Lámpara de halógenos | Salida del asiento trasero | Función de elevación de la ventana con un botón |
| Carril central delantero | Ajuste del respaldo | Ajuste eléctrico del espejo retrovisor |
![]()
![]()
Productos recomendados


