Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Voyah Free 2024 Rango extendido 4WD Carro eléctrico de alta velocidad Lantu Hybrid de lujo con doble motor SUV de largo alcance

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | VOYAH LIBRE | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | De alta resistencia a presión |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Hidrógeno | Keyward | Voyah Free 2024 Prorrogado |
Número de modelo | VOYAH LIBRE | El tipo | De alta resistencia a presión |
Velocidad máxima | 130 kilómetros por hora | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Fosfato de hierro de litio | 0.5h ((80%) | Bajo peso (mm) | 2610 |
Aparcamiento | Inversión de la cámara | SPC | 4260*1760*1530 mm |
El motor | Motor sincrónico con imán permanente | Capacidad de la batería (KVH) | 38.5 Kwh |
Velocidad máxima de crucero (Km) | 405 | Velocidad máxima | 200 Km/h |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | Viajes libres de impuestos |
Marca registrada | VOYAH | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Blanco | El motor | ADELANTE |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Modelo | Voyah Free 2024 Range extendido 4WD Carro eléctrico de alta velocidad Lantu de lujo híbrido de doble motor SUV de largo alcance Coches en stock |
Palabras clave | Voyah libre Voyah libre 2024 Voyah libre 2024 Voyah libre extendido faro libre original dongfeng Voyah pasión 2024 Voyah libre 1.5 voyah luz delantera gratis voyah luz delantera gratis voyah alfombras gratis voyah alfombras gratis voyah luces delanteras gratis voyah cartucho de sabor gratis voyah piezas de repuesto gratis |
Velocidad de carga rápida | Carga rápida: 0,5 horas |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Potencia total del motor (kW) | 38.5 |
Rango de acción | 1201 kilómetros |
Modo de conducción | Cuatro ruedas |
Par total del motor ((N/m) | 180 |
Potencia máxima del motor (PS) | 95 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
No se puede utilizar. | 4905x1950x1645* 1760 |
Distante entre ejes (mm) | 2610 |
| ||||
Comparación del modelo gratuito de Voyah 2023 | ||||
| Diseño de ADN libre de Voyah 4WD Rango extendido | Voyah Free Ultra Long Endurance eléctrico puro | Diseño de ADN libre Voyah 4WD eléctrico puro | |
tipo de energía | El extensor | eléctrico puro | eléctrico puro | |
motor eléctrico | Alcance extendido 694 caballos de fuerza | 490 caballos de fuerza eléctricos puros | 694 caballos de fuerza eléctricos puros | |
Crucero puramente eléctrico Distribución (km) | 140 | 631 | 475 | |
Cantidad de vehículos de crucero eléctricos (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) WLTC | 123 | - | - | |
Rango de crucero eléctrico puro (km) | - | 631 | - | |
Variación de la velocidad en el vehículo | 860 | - | - | |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida durante 0,75 horas Carga lenta durante 3,75 horas | Carga rápida durante 0,75 horas Carga lenta durante 10 horas | Carga rápida durante 0,75 horas Carga lenta durante 8,5 horas | |
Potencia máxima (kW) | Las demás partidas | 360 ((490P) | Las demás partidas | |
Par máximo (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 4905x1950x1645 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |
100 kilómetros oficiales tiempo (s) de aceleración | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
Consumo de combustible en equivalente de energía eléctrica (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
longitud (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
altura (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
Peso de la correa ((kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
Masa de la carga total (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 56.0 | - | - | |
El maletero volumen (L) | 560 a 1320 | 632 a 1392 | 560 a 1320 | |
Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |









Shanghai, tambiénYaodi VehículoVentas y Servicio Co., Ltd.
Persona de contacto: Mike Yang ¡Te estoy esperando!
Productos recomendados