Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Lixiang L9 Ultra El SUV eléctrico de 6 asientos ultra lujoso con batería de larga duración

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | El Lixiang L9 ultra | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Híbrido | Servicio postventa | respuesta rápida |
Poder máximo (kilovatios) | 330 | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 180 |
Motor eléctrico (PS) | 449 | Cltc Kilometraje de resistencia por electricidad | los 215km |
Estructura del cuerpo | 5-door 6 asiento SUV | Wltc Kilometraje de resistencia por electricidad | 175 kilómetros |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 5218*1998*1800 |
Marca registrada | LIXIANG | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 6 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Color morado | El motor | ADELANTE |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
SUV eléctrico Lixiang L9 Ultra 6 asientos Batería de larga duración Nuevo vehículo de energía
Las especificaciones de la L9 | ||
Modelo | LI L9 2024 Pro | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Rango de crucero en crucero eléctrico puro del WLTC (km) | 235 | 235 |
Rango de crucero de CLTC eléctrico puro (km) | 280 | 280 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.42 | 0.42 |
Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 7.9 | 7.9 |
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | Entre 20 y 80 | Entre 20 y 80 |
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 0 a 100 | 0 a 100 |
Potencia máxima (kW) | 330 | 330 |
Par máximo (N·m) | 620 | 620 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas |
el motor | Alcance extendido 154 caballos de fuerza | Alcance extendido 154 caballos de fuerza |
Motor (s) | 449 | 449 |
longitud*ancho*altura (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Peso del freno (kg) | 2570 | 2570 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 3170 | 3170 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 65 | 65 |
Volumen del tronco (L) | 332 a 1191 | 332 a 1191 |
Coeficiente de resistencia (Cd) | 0.3 | 0.3 |
Especificaciones del neumático delantero | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Especificaciones del neumático trasero | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





Productos recomendados