Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
SUV Auto Lixiang L7 Max Dirección izquierda Energía Coche de lujo Coche eléctrico de segunda mano
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| Modelo no. | Lixiang L7 máximo | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
| Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
| Tipo de combustible | Híbrido | Servicio postventa | respuesta rápida |
| Capacidad del depósito de combustible | 65L | Peso del freno | 2460 kilos |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Base de las ruedas | Las demás: | Tipo de motor eléctrico | Magnéticos permanentes sincronizados |
| Motor eléctricoPoder total de los caballos | 449Ps | Potencia máxima del motor | 113KW |
| Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 5050x1995x1750 mm |
| Marca registrada | LIXIANG | Origen | China. |
| Dirección | A la izquierda | Los asientos | 5 |
| Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
| Color exterior | Negro | El motor | Cuatro ruedas |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
SUV Auto Lixiang L7 Max Coche de nueva energía de lujo Coche eléctrico usado
| Nombre del modelo | El LiXiang L7 MAX | ||
| Parámetro básico | Estructura del cuerpo | Cinco puertas y- ¿ Qué?asientos | |
| Dimensión L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 mm | ||
| Base de las ruedas en mm | 3005 | ||
| Peso en kg | 2460 | ||
| El par máximo ((N-m): | 620 | ||
| Velocidad máxima en km/h | 180 | ||
| Freno de estacionamiento | Eléctrico | ||
| Disposiciones de poder | Batería | Consumo de energía | 21El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||
| Capacidad de la batería | 42.8Kwh | ||
| Cargar | Rápido/lento | ||
| Marca de las baterías | El CATL | ||
| Motor eléctrico | Potencia total | 449P | |
| Potencia total | 330KW | ||
| Unidad única/doble | El doble. | ||
| Motor de motor | Potencia máxima | 154P | |
| Potencia máxima | 113 kW | ||
| Diseño del motor | Transveerse | ||
| Tipo de conducción | Tracción en todas las ruedas | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados


