Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
Sistema de frenado electromagnético Lixiang Ideal L9 PRO 1.5t 154 caballos de fuerza L4 coche híbrido

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | El Lixiang L9 Pro | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Híbrido | Servicio postventa | respuesta rápida |
El par máximo (N/M) | 620 | Estructura del cuerpo | 5-door 6 asiento SUV |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 180 | Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,3 |
Base de las ruedas | Las demás: | El motor | 1.5T 154 caballos de fuerza L4 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Poder máximo (kilovatios) | 330 |
Tiempo de carga rápido (h) | 0.5h ((80%) | Modo de accionamiento | 4x4 |
Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por | Especificación | 5218*1998*1800 |
Marca registrada | LIXIANG | Origen | China. |
Dirección | A la izquierda | Los asientos | 6 |
Certificación de Mgnt | ISO14001 | Caja de cambios | Automático |
Color exterior | Color morado | El motor | ADELANTE |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Nuevos coches eléctricos de uso familiar Li-L9 Hybrid Car Nueva China Lixiang Ideal L9 Pro
LiXiang L9 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? |
El tipo | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
Tipo de energía | Híbrido | Híbrido |
Tiempo de comercialización | El año 2023/08 | El año 2022/06 |
Kilometraje de resistencia WLTC por electricidad (km) | 175 | 175 |
CLTC Kilometraje de resistencia por electricidad ((km) | 215 | 215 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
Tiempo de carga lenta (h) | 6.5 | 6.5 |
Porcentaje de cantidad de electricidad para carga rápida (%) | 80 | 80 |
Potencia máxima (kw) | 330 | 330 |
Motor (potencia de caballos de fuerza) | EREV 154 | EREV 154 |
Motor eléctrico (P) | 449 | 449 |
Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad | Caja de cambios de una sola velocidad |
Duración*ancho*altura ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Estructura interna | 5 puertas, 6 asientos | 5 puertas, 6 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Tiempo de aceleración para 0-100 km (s) | 5.3 | 5.3 |
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) | 7.8 | 7.8 |
Modelo de motor | L2E15M | L2E15M |
Potencia máxima (P) | 154 | 154 |
Potencia máxima (Kw) | 113 | 113 |
Número de combustible | No 95 | No 95 |
Motor eléctrico | imán permanente | imán permanente |
Potencia total del motor eléctrico (kw) | 330 | 330 |
Potencia total del electromotor (P) | 449 | 449 |
Torque total del motor eléctrico ((N.m.) | 620 | 620 |
Potencia máxima del electromotor delantero (kw) | 130 | 130 |
Torque máximo del motor eléctrico delantero ((N.m.) | 220 | 220 |
Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kw) | 200 | 200 |
Torque máximo del motor eléctrico trasero ((N.m.) | 400 | 400 |
Número de motores accionados | Motor doble | Motor doble |
Diseño del electromotor | Motor eléctrico delantero y trasero | Motor eléctrico delantero y trasero |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio |
Modo de conducción | Motor eléctrico doble, de cuatro direcciones | Motor eléctrico doble, de cuatro direcciones |
Marca del chip electrónico | SUNWODA para el aire; CATL para Pro y Max | SUNWODA para el aire; CATL para Pro y Max |
Sistema de retención de bolsas de aire | Tanto para el asiento del conductor como para el asiento del asistente | Tanto para el asiento del conductor como para el asiento del asistente |
Bolsa de aire lateral | Para los asientos delantero y trasero | Para los asientos delantero y trasero |
Bolsa de aire para la cabeza | Para los asientos delantero y trasero | Para los asientos delantero y trasero |
Conector para asiento infantil | A. No | A. No |
Sistema de advertencia previa para el abandono del carril | A. No | A. No |
DOW (advertencia de apertura de la puerta) | A. No | A. No |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | A. No | A. No |
La velocidad de la señal de advertencia de colisión trasera (RCW) | A. No | A. No |
Modo de vigilancia | A. No | A. No |
Advertencia de baja velocidad | A. No | A. No |
Cámara de mando incorporada | A. No | A. No |
Imagen de conducción | Imagen de 360 grados en todas partes | Imagen de 360 grados en todas partes |
Función de mano antiprisionamiento para puertas y ventanas | A. No | A. No |
Elevación de ventanas por botón | A. No | A. No |
Vidrio aislante acústico de laminados múltiples | Para las ventanas delanteras y traseras | Para las ventanas delanteras y traseras |
Control central pantalla de colores | Display de cristal líquido con control táctil | Display de cristal líquido con control táctil |
Tamaño de la pantalla de control central | 15.7 pulgadas | 15.7 pulgadas |
Diente azul/teléfono del coche | A. No | A. No |
Control a larga distancia por teléfono celular | Control de puertas, ventanas, almuerzo, recarga, aire acondicionado, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, ubicación del vehículo, servicio de conductores (incluida la búsqueda de pila de recarga, estación de servicio,el estacionamiento) | Control de puertas, ventanas, almuerzo, recarga, aire acondicionado, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, ubicación del vehículo, servicio de conductores (incluida la búsqueda de pila de recarga, estación de servicio,el estacionamiento) |
Sistema de control automático de reconocimiento de voz | Sistema multimedia, sistema de navegación, teléfono celular, aire acondicionado | Sistema multimedia, sistema de navegación, teléfono celular, aire acondicionado |





Productos recomendados