Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Yang
Número de teléfono :
+86-13761983580
510 km de alcance Carros eléctricos de energía completa Byd Tang Song SUV Auto Drive FWD 5 asientos Atto3

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Modelo no. | BYD YUAN MÁS EV | El desplazamiento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Sistema de frenado | Las demás: |
Tipo de cuerpo | cerrado | Estilo corporal | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Eléctrico | Nombre | Byd Yuan Plus con batería de litio hierro fosfato |
Keyward | El coche eléctrico Byd Yuan Plus | El tipo | EV |
Velocidad máxima | 160 Km/h | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Fosfato de hierro de litio | 0.5h ((80%) | Bajo peso (mm) | 2720 |
Aparcamiento | Inversión de la cámara | SPC | 4455x1875x1615 milímetro |
El motor | Motor sincrónico con imán permanente | Capacidad de la batería (KVH) | 49.92 Kwh |
Velocidad máxima de crucero (Km) | 430 | Paquete de transporte | Un 40 Hq puede cargar 2 coches y el interior está asegurado por |
Especificación | BYD Yuan Plus | Marca registrada | En el caso de las empresas de seguros |
Origen | China. | Dirección | A la izquierda |
Los asientos | 5 | Certificación de Mgnt | ISO14001 |
Caja de cambios | Automático | Color exterior | Blanco |
El motor | ADELANTE | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Exportación Hot Byd Yuan Plus Flagship Plus 2024 SUV EV Largo alcance Carro eléctrico puro hecho en China |
Las claves | el yuan más el coche eléctrico el yuan más el yuan más 2023; el yuan más el 2024; el yuan más el parachoques; el yuan más el buque insignia; el yuan más el chengdu; el yuan más el suv; el yuan más el 2023;con yuan más buque insignia;bid yuan más 2024; bid yuan más campeón; bid yuan más campeonato; bid yuan más líder; 2023 bid yuan más; bid yuan más buque insignia; bid yuan más 2023; bid yuan más 2022 510km;el yuan más el pro más;Bid yuan más parachoques;Bid yuan más 2024 |
Velocidad de carga rápida | Carga rápida: 0,5 horas |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Potencia total del motor (kW) | 70 |
Par total del motor ((N/m) | 180 |
Potencia máxima del motor (PS) | 95 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
No se puede utilizar. | 4455*1875*1615En el caso de los |
Distante entre ejes (mm) | 2720 |
Nombre del producto | BYD Yuan más | ||||
Especificaciones básicas | |||||
Modelos | BYD YUAN PLUS 2022 430KM HAOHUA | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ZUNGUI | BYD YUAN PLUS 2022 510KM ZUNRONG | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BYD YUAN PLUS 2022 510KM Buque insignia PLUS |
El color | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. | Rojo, gris, blanco, azul, verde y así sucesivamente. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Peso de la correa (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Duración*Ancho*Alta (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Especificaciones de rendimiento | |||||
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Distanza por kilometraje después de la carga completa (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tiempo de carga lento (horas) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería | 49.92kWh | 49.92kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh | 60.48 kWh |
Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia de los caballos (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |









Productos recomendados